- Nuovo


I Distributori cilindrici per montaggio superiore sono componenti professionali progettati per bombole con attacco flangiato 6” nei sistemi industriali di trattamento acqua.
Completi di flangia in PVC, diffusore cilindrico, O-Ring di tenuta e viteria inox AISI 304, garantiscono elevate portate e massima affidabilità.
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
I distributori cilindrici per montaggio superiore sono componenti professionali progettati per impianti industriali di trattamento acqua con bombole aventi attacco flangiato 6”.
La struttura comprende flangia in PVC, diffusore cilindrico, O-Ring di tenuta e viteria inox AISI 304 per garantire massima affidabilità e lunga durata.
Disponibili con diffusori aventi fessure da 0,2 mm oppure 0,5 mm, consentono elevate portate in sistemi di filtrazione industriale.
| Codice | Ø Bombole | Ø Diffusore | Lunghezza | Fessure | Portata |
|---|---|---|---|---|---|
| PV512 | 18” ÷ 36” | 85 mm | 284 mm | 0,2 mm | 25 m³/h |
| PV514 | 24” ÷ 36” | 120 mm | 240 mm | 0,2 mm | 35 m³/h |
| PV515 | 42” ÷ 48” | 120 mm | 312 mm | 0,2 mm | 40 m³/h |
| PV553 | 63” | 120 mm | 384 mm | 0,2 mm | 45 m³/h |
| PV518 | 63” | 120 mm | 384 mm | 0,2 mm | 60 m³/h |
| PV513 | 18” ÷ 36” | 85 mm | 284 mm | 0,5 mm | 25 m³/h |
| PV516 | 24” ÷ 36” | 120 mm | 240 mm | 0,5 mm | 35 m³/h |
| PV517 | 42” ÷ 48” | 120 mm | 312 mm | 0,5 mm | 40 m³/h |
| PV554 | 63” | 120 mm | 384 mm | 0,5 mm | 45 m³/h |
| PV519 | 63” | 120 mm | 384 mm | 0,5 mm | 60 m³/h |
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.