- Nuovo



| Codice | Attacco | Lunghezza | Fessure |
|---|---|---|---|
| PV340 | 2" | 180 mm | 0,2 mm |
| PV339 | 2" | 284 mm | 0,2 mm |
| PV341 | 2" | 338 mm | 0,2 mm |
| PV342 | 2" | 180 mm | 0,5 mm |
| PV343 | 2" | 284 mm | 0,5 mm |
| PV344 | 2" | 338 mm | 0,5 mm |
| PV364 | 3" | 240 mm | 0,2 mm |
| PV365 | 3" | 312 mm | 0,2 mm |
| PV366 | 3" | 384 mm | 0,2 mm |
| PV367 | 3" | 240 mm | 0,5 mm |
| PV368 | 3" | 312 mm | 0,5 mm |
| PV369 | 3" | 384 mm | 0,5 mm |
| PV393 | 4" | 384 mm | 0,2 mm |
| PV394 | 4" | 384 mm | 0,5 mm |
I diffusori cilindrici sono componenti professionali progettati per sistemi industriali di filtrazione e trattamento acqua.
Realizzati in PP, sono disponibili con attacco filettato 2”, 3” e 4” e con differenti lunghezze e tipologie di fessure per adattarsi a molteplici applicazioni.
Le versioni disponibili con fessure da 0,2 mm oppure 0,5 mm consentono un’elevata efficienza di distribuzione dell’acqua nei sistemi filtranti.
| Codice | Attacco | Ø | Lunghezza | Fessure |
|---|---|---|---|---|
| PV340 | 2" | 85 mm | 180 mm | 0,2 mm |
| PV339 | 2" | 85 mm | 284 mm | 0,2 mm |
| PV341 | 2" | 85 mm | 338 mm | 0,2 mm |
| PV342 | 2" | 85 mm | 180 mm | 0,5 mm |
| PV343 | 2" | 85 mm | 284 mm | 0,5 mm |
| PV344 | 2" | 85 mm | 338 mm | 0,5 mm |
| PV364 | 3" | 120 mm | 240 mm | 0,2 mm |
| PV365 | 3" | 120 mm | 312 mm | 0,2 mm |
| PV366 | 3" | 120 mm | 384 mm | 0,2 mm |
| PV367 | 3" | 120 mm | 240 mm | 0,5 mm |
| PV368 | 3" | 120 mm | 312 mm | 0,5 mm |
| PV369 | 3" | 120 mm | 384 mm | 0,5 mm |
| PV393 | 4" | 120 mm | 384 mm | 0,2 mm |
| PV394 | 4" | 120 mm | 384 mm | 0,5 mm |
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.