- Nuovo



I Distributori a raggiera inferiori sono componenti professionali progettati per bombole con attacco inferiore filettato 4” - 8UN nei sistemi industriali di trattamento acqua.
Ideali per montaggio inferiore, sono dotati di uscita ad incollaggio D63 e diffusori laterali in PP ad alte prestazioni.
| Codice | Ø Bombole | Fessure | Portata |
|---|---|---|---|
| PV353 | 14” - 16” - 18” | 0,2 mm | 17 m³/h |
| PV354 | 21” - 24” | 0,2 mm | 18 m³/h |
| PV355 | 30” | 0,2 mm | 19 m³/h |
| PV356 | 36” | 0,2 mm | 20 m³/h |
| PV360 | 14” - 16” - 18” | 0,5 mm | 17 m³/h |
| PV361 | 21” - 24” | 0,5 mm | 18 m³/h |
| PV362 | 30” | 0,5 mm | 19 m³/h |
| PV363 | 36” | 0,5 mm | 20 m³/h |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
I distributori a raggiera inferiori sono componenti professionali progettati per sistemi industriali di trattamento acqua con bombole aventi attacco inferiore filettato 4” - 8UN.
Ideali per montaggio inferiore, sono dotati di uscita ad incollaggio D63 e diffusori laterali in PP ad alte prestazioni.
La struttura comprende adattatore in PVC con O-Ring, riduzione 2” M/F, anelli di fissaggio e collettore centrale in PP.
| Codice | Ø Bombole | Fessure | Portata | Lunghezza diffusori |
|---|---|---|---|---|
| PV353 | 14” - 16” - 18” | 0,2 mm | 17 m³/h | 113 mm |
| PV354 | 21” - 24” | 0,2 mm | 18 m³/h | 175 mm |
| PV355 | 30” | 0,2 mm | 19 m³/h | 237 mm |
| PV356 | 36” | 0,2 mm | 20 m³/h | 299 mm |
| PV360 | 14” - 16” - 18” | 0,5 mm | 17 m³/h | 113 mm |
| PV361 | 21” - 24” | 0,5 mm | 18 m³/h | 175 mm |
| PV362 | 30” | 0,5 mm | 19 m³/h | 237 mm |
| PV363 | 36” | 0,5 mm | 20 m³/h | 299 mm |
Componenti inclusi:
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.