- Nuovo



I Distributori a raggiera per bombole flangiate con collettore a 8 diffusori laterali sono progettati per impianti industriali di trattamento acqua con bombole ad attacco flangiato 6”.
Ideali per montaggio inferiore, completi di flangia PVC, viteria inox AISI 304 e diffusori cilindrici laterali in PP.
| Codice | Ø Bombole | Fessure | Portata |
|---|---|---|---|
| PV522A | 30” | 0,2 mm | 25 m³/h |
| PV523A | 36” | 0,2 mm | 30 m³/h |
| PV528 | 24” | 0,2 mm | 34 m³/h |
| PV529 | 30” | 0,2 mm | 36 m³/h |
| PV530 | 36” | 0,2 mm | 38 m³/h |
| PV526A | 30” | 0,5 mm | 25 m³/h |
| PV527A | 36” | 0,5 mm | 30 m³/h |
| PV531 | 24” | 0,5 mm | 34 m³/h |
| PV532 | 30” | 0,5 mm | 36 m³/h |
| PV533 | 36” | 0,5 mm | 38 m³/h |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
I distributori a raggiera con collettore a 8 diffusori laterali sono componenti professionali progettati per impianti industriali di trattamento acqua con bombole aventi attacco flangiato 6”.
Ideali per montaggio inferiore, sono completi di flangia in PVC, viteria inox AISI 304, O-Ring di tenuta e collettore con diffusori cilindrici laterali in PP.
| Codice | Ø Bombole | Attacco | Fessure | Portata |
|---|---|---|---|---|
| PV522A | 30” | DN65 | 0,2 mm | 25 m³/h |
| PV523A | 36” | DN65 | 0,2 mm | 30 m³/h |
| PV528 | 24” | DN80 | 0,2 mm | 34 m³/h |
| PV529 | 30” | DN80 | 0,2 mm | 36 m³/h |
| PV530 | 36” | DN80 | 0,2 mm | 38 m³/h |
| PV526A | 30” | DN65 | 0,5 mm | 25 m³/h |
| PV527A | 36” | DN65 | 0,5 mm | 30 m³/h |
| PV531 | 24” | DN80 | 0,5 mm | 34 m³/h |
| PV532 | 30” | DN80 | 0,5 mm | 36 m³/h |
| PV533 | 36” | DN80 | 0,5 mm | 38 m³/h |
Dati tecnici da catalogo Eurotrol 2026. [oai_citation:0‡Catalogo_Eurotrol_2026_ITA_24-03-26-sbloccato (trascinato).pdf](sediment://file_00000000bab071f4b427d32799521f1a)
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.