- Nuovo


Distributori a doppia raggiera per bombole industriali con attacco flangiato 6”, completi di doppio collettore 8+8 diffusori laterali in PP.
| Codice | Bombola | DN | A | Fessure | Portata |
|---|---|---|---|---|---|
| PV534 | 42” | DN80 | 150 mm | 0,2 mm | 38 m³/h |
| PV535 | 48” | DN80 | 150 mm | 0,2 mm | 38 m³/h |
| PV536 | 42” | DN80 | 150 mm | 0,5 mm | 38 m³/h |
| PV537 | 48” | DN80 | 150 mm | 0,5 mm | 38 m³/h |
| PV555 | 63” | DN80 | 190 mm | 0,2 mm | 45 m³/h |
| PV538 | 63” | DN100 | 190 mm | 0,2 mm | 60 m³/h |
| PV556 | 63” | DN80 | 190 mm | 0,5 mm | 45 m³/h |
| PV539 | 63” | DN100 | 190 mm | 0,5 mm | 60 m³/h |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
Distributori a doppia raggiera per bombole industriali con attacco flangiato 6”, ideali per montaggio inferiore.
Sono completi di flangia in PVC, viti, dadi, rondelle, O-Ring di tenuta e viteria in acciaio AISI 304. Il sistema è composto da doppio collettore con 8+8 diffusori cilindrici laterali in PP.
| Codice | Numero diffusori laterali | A | Fessure | Portata | Lunghezza diffusori | Ø Raggiere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV534 | 8 + 8 | 150 mm | 0,2 mm | 38 m³/h | 361 - 423 mm | 819 - 939 mm |
| PV535 | 8 + 8 | 150 mm | 0,2 mm | 38 m³/h | 423 - 485 mm | 939 - 1059 mm |
| PV536 | 8 + 8 | 150 mm | 0,5 mm | 38 m³/h | 361 - 423 mm | 819 - 939 mm |
| PV537 | 8 + 8 | 150 mm | 0,5 mm | 38 m³/h | 423 - 485 mm | 939 - 1059 mm |
| PV555 | 8 + 8 | 190 mm | 0,2 mm | 45 m³/h | 578 - 640 mm | 1239 - 1359 mm |
| PV538 | 8 + 8 | 190 mm | 0,2 mm | 60 m³/h | 578 - 640 mm | 1239 - 1359 mm |
| PV556 | 8 + 8 | 190 mm | 0,5 mm | 45 m³/h | 578 - 640 mm | 1239 - 1359 mm |
| PV539 | 8 + 8 | 190 mm | 0,5 mm | 60 m³/h | 578 - 640 mm | 1239 - 1359 mm |
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.