- Nuovo


| Codice | Descrizione | L (mm) |
|---|---|---|
| PV375 | DIFFUSORE LATERALE M 30X2 L=113 - 0,5 MM | 113 |
| PV376 | DIFFUSORE LATERALE M 30X2 L=144 - 0,5 MM | 144 |
| PV377 | DIFFUSORE LATERALE M 30X2 L=175 - 0,5 MM | 175 |
| PV378 | DIFFUSORE LATERALE M 30X2 L=206 - 0,5 MM | 206 |
| PV379 | DIFFUSORE LATERALE M 30X2 L=237 - 0,5 MM | 237 |
| PV380 | DIFFUSORE LATERALE M 30X2 L=299 - 0,5 MM | 299 |
| PV381 | DIFFUSORE LATERALE M 30X2 L=361 - 0,5 MM | 361 |
| PV382 | DIFFUSORE LATERALE M 30X2 L=423 - 0,5 MM | 423 |
| PV383 | DIFFUSORE LATERALE M 30X2 L=485 - 0,5 MM | 485 |
| PV390 | DIFFUSORE LATERALE M30X2 L=578 - 0,5 MM | 578 |
| PV392 | DIFFUSORE LATERALE M 30X2 L=640 - 0,5 MM | 640 |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
I diffusori cilindrici laterali Eurotrol sono progettati per sistemi di distribuzione a raggiera singola o doppia utilizzati nei filtri industriali e negli impianti di trattamento acqua. Realizzati in polipropilene (PP), offrono elevata resistenza chimica e lunga durata operativa. [oai_citation:1‡Catalogo_Eurotrol_2026_ITA_24-03-26-sbloccato (trascinato).pdf](sediment://file_000000007f5c72438302e5624498d84d)
Grazie al diametro di 54 mm, all'attacco filettato M30x2 e alle fessure da 0,5 mm, questi diffusori garantiscono una distribuzione uniforme del flusso e una raccolta efficiente dell'acqua trattata. [oai_citation:2‡Catalogo_Eurotrol_2026_ITA_24-03-26-sbloccato (trascinato).pdf](sediment://file_000000007f5c72438302e5624498d84d)
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.