- Nuovo


Questa gamma comprende componenti fondamentali come bypass, raccordi, regolatori di scarico (DLFC), alimentatori, contatori, kit di connessione e accessori tecnici, progettati per garantire massima efficienza, durata e compatibilità con i sistemi Clack.
| Compatibilità | WS1CI, WS1CI Twin, WS1EI, WS1EI Twin, WS1TC, WS125TC, WS125CI, WS125EI, WS15CI, WS15EI, WS2CI, WS2EI, WS2CI/QC, WS2EI/QC |
| Applicazione | Addolcimento e filtrazione acqua |
| Tipologia | Ricambi e accessori originali |
| Utilizzo | Manutenzione, installazione e sostituzione componenti |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
| N° | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | V3006 | WS1 BYPASS ASSEMBLY |
| 2 | V3007 | WS1 FITTING 1" PVC MALE NPT ELBOW ASSEMBLY |
| 3 | V3007-01 | WS1 FITTING 3/4" x 1" PVC SOLVENT ELBOW ASSEMBLY |
| 4 | V3007-06 | WS1 FITTING 1" PLASTIC MALE BSPT ASSEMBLY |
| 5 | V3007-07 | WS1 FITTING 1.25" & 1.5" PVC SOLVENT ASSEMBLY |
| 6 | V3007-08 | WS1 FITTING 1.25" PLASTIC MALE BSPT ASSEMBLY |
| 7 | V3007-14 | WS1 FITTING 3/4" PLASTIC MALE BSPT ASSEMBLY |
| 8 | V3007-15 | WS1 FITTING 3/4" JOHN GUEST QC ELBOW ASSEMBLY |
| 9 | V3007-16 | WS1 FITTING 1" PVC MALE BSPT 90° ASSEMBLY |
| 10 | V3007-17 | WS1 FITTING 1" JOHN GUEST QC ASSEMBLY |
| 11 | V3007-19 | WS1 FITTING 3/4" STRAIGHT JOHN GUEST QC |
| 12 | V3008-04 | WS1 DRAIN FITTING 1" STRAIGHT W/O SILENCER |
| 13 | V3008-05 | WS2 DRAIN FITTING 1" MALE NPT STRAIGHT W/O SILENCER |
| 14 | V3009 | WS1 AUXILIARY MICROSWITCH ASSEMBLY |
| 15 | V3014 | WS1 SERIES MICROSWITCH ASSEMBLY |
| 16 | V3017 | WS2 SERVICE OR FILL SWITCH ASSEMBLY |
| 17 | V3022 | WS1 STACK PULLER ASSEMBLY |
| 18 | V3030-01 | SYSTEM CONTROLLER BOX |
| 19 | V3040BSPT | WS1.5 METER ASSEMBLY BSPT |
| 20 | V3040BSPT-15 | WS1.5 METER ASSEMBLY BSPT 15 FOOT METER CABLE |
| 21 | V3051BSPT | WS2H/3 DLFC ASSY 2 M-BSPT x 2 F-BSPT |
| 22 | V3053 | WS2 2-1/2" GROOVE LOCK CLAMP ASSEMBLY |
| 23 | V3055 | WS2H/2 QC 6" FLANGE BASE ASSEMBLY |
| 24 | V3064 | WS2H/2 QC 4" BASE ASSEMBLY |
| 25 | V3069FF-01 | WS1/125 MAV FEMALE x FEMALE 3-WIRE |
| 26 | V3069MM-01 | WS1/125 MAV MALE x MALE 3-WIRE |
| 27 | V3070FF | WS1 & WS1.25 NO HARD WATER BY-PASS VALVE FEMALE x FEMALE |
| 28 | V3070FM | WS1 & WS1.25 NO HARD WATER BY-PASS VALVE FEMALE x MALE |
| 29 | V3071BSPT | MOTORIZED ALTERNATING VALVE 1.5" BSPT |
| 30 | V3076BSPT | WS2 MAV BSPT REVISION 2 |
| 31 | V3079BSPT | WS15 DLFC ASSY 1.25 M-NPT x 1.5 F-BSPT |
| 32 | V3080BSPT | WS2 DLFC ASSY 1.5 M-NPT x 1.5 F-BSPT |
| 33 | V3094BSPT | WS2 METER ASSEMBLY MALE x FEMALE BSPT 70 CM METER CABLE |
| 34 | V3094BSPT-15 | WS2 METER ASSEMBLY MALE x FEMALE BSPT 15' METER CABLE |
| 35 | V3097BSPT | 1.5" NO HARD WATER BYPASS MALE x FEMALE BSPT |
| 36 | V3098BSPT | 2" NO HARD WATER BYPASS MALE x FEMALE BSPT |
| 37 | V3108CI-07BOARD | WS1 THROUGH WS2 CI PC BOARD REPLACEMENT |
| 38 | V3158-04 | WS2 DRAIN ELBOW 3/4" MALE NPT NO SILENCER |
| 39 | V3162-007 | WS1 DLFC 007 (0.7 GPM) FOR 3/4" |
| 40 | V3162-010 | WS1 DLFC 010 (1.0 GPM) FOR 3/4" |
| 41 | V3162-013 | WS1 DLFC 013 (1.3 GPM) FOR 3/4" |
| 42 | V3162-017 | WS1 DLFC 017 (1.7 GPM) FOR 3/4" |
| 43 | V3162-022 | WS1 DLFC 022 (2.2 GPM) FOR 3/4" |
| 44 | V3162-027 | WS1 DLFC 027 (2.7 GPM) FOR 3/4" |
| 45 | V3162-032 | WS1 DLFC 032 (3.2 GPM) FOR 3/4" |
| 46 | V3162-042 | WS1 DLFC 042 (4.2 GPM) FOR 3/4" |
| 47 | V3162-053 | WS1 DLFC 053 (5.3 GPM) FOR 3/4" |
| 48 | V3162-065 | WS1 DLFC 065 (6.5 GPM) FOR 3/4" |
| 49 | V3162-075 | WS1 DLFC 075 (7.5 GPM) FOR 3/4" |
| 50 | V3162-090 | WS1 DLFC 090 (9.0 GPM) FOR 3/4" |
| 51 | V3162-100 | WS1 DLFC 100 (10.0 GPM) FOR 3/4" |
| 52 | V3176 | WS1 INJECTOR CAP |
| 53 | V3186-06 | WS1 AC POWER SUPPLY 15 VOLT DC |
| 54 | V3186EU-06 | WS1 DC POWER SUPPLY EU 15VDC |
| 55 | V3186UK-06 | WS1 POWER SUPPLY UK 15VDC |
| 56 | V3190-090 | WS1 DLFC 090 (9.0 GPM) FOR 1" |
| 57 | V3190-100 | WS1 DLFC 100 (10.0 GPM) FOR 1" |
| 58 | V3190-110 | WS1 DLFC 110 (11.0 GPM) FOR 1" |
| 59 | V3190-130 | WS1 DLFC 130 (13.0 GPM) FOR 1" |
| 60 | V3190-150 | WS1 DLFC 150 (15.0 GPM) FOR 1" |
| 61 | V3190-170 | WS1 DLFC 170 (17.0 GPM) FOR 1" |
| 62 | V3190-200 | WS1 DLFC 200 (20.0 GPM) FOR 1" |
| 63 | V3190-250 | WS1 DLFC 250 (25.0 GPM) FOR 1" |
| 64 | V3191-01 | WS1 BYPASS VERTICAL ADAPTER ASSEMBLY |
| 65 | V3192 | WS1 NUT 3/4" DRAIN ELBOW |
| 66 | V3193-02 | WS1 SERVICE SPANNER WRENCH |
| 67 | V3260BSPT-02 | WS2H/2 QC 2" SIDE MOUNT BASE ASSEMBLY BSPT |
| 68 | V3467 | WS1 BYPASS INLINE ADAPTER FITTINGS |
| 69 | V3474 | WS ALTERNATING CONNECTION CORD 8' BLACK FOR SINGLE METER |
| 70 | V3475-12 | WS2H/3 SYSTEM CONNECTION CORD 12' RED |
| 71 | V3475-24 | WS2H/3 SYSTEM CONNECTION CORD 24' BLUE |
| 72 | V3475-36 | WS2H/3 SYSTEM CONNECTION CORD 36' YELLOW |
| 73 | V3478 | WS1 INLINE BYPASS ASSEMBLY 1" BRASS SWEAT |
| 74 | V3478-01 | WS1 INLINE BYPASS ASSEMBLY 3/4" BRASS SWEAT |
| 75 | V3974WC-A | WS15 WEATHER COVER ALMOND GENERATION 2 |
| 76 | V3962 | WS1 DRAIN ELBOW & RETAINER ASSY W/O SILENCER |
| 77 | V3974WC-W | WS15 WEATHER COVER WHITE GENERATION 2 |
| 78 | V4052-01 | TT TWIN TANK INTERCONNECT KIT FOR 12"-21" TANKS |
| 79 | V4057 | WS1 DRAIN ELBOW & RETAINER ASSY W/SILENCER |
| 80 | V4099 | WS1 EXTERNAL IN-LINE MIXING VALVE |
| 81 | V4276-15 | 15' POWER CORD |
| 82 | V4276-36 | 36' POWER CORD |
| 83 | V4325 | SOFTWARE CONFIGURATOR PROGRAM |
| 84 | V-D1199-11 | TOP STACK DISTR SNAP IN - 50 MM |
| 85 | V-D1199-05 | TOP STACK DISTRIBUTOR 63 MM |
| 86 | V-D1200-04 | TOP STACK DISTRIBUTOR 63 MM FOR FLANGE TANKS |
| 87 | V-D1203-03 | UPPER SCREEN 32 MM - TWIST LOCK |
| 88 | V-D1300 | TOP BAFFLE DISTRIBUTOR 50 MM |
| 89 | V-PKP10TS8-BULK | POLYTUBE INSERT 5/8" |
| 90 | V-D1400 | 1191 IN-OUT HEAD |
| 91 | V-H4600 | 474 SAFETY BRINE VALVE WITH 3/8" ELBOW AND INSERT |
No customer reviews for the moment.