- Nuovo


Iniettori modificati originali Clack per valvole WS2 e WS2H, disponibili in diverse configurazioni (serie R–S–T–U e standard A–G) per una regolazione precisa dei sistemi di addolcimento e filtrazione acqua.
Ogni iniettore è progettato per adattarsi a specifiche dimensioni di bombola e condizioni di rigenerazione, garantendo prestazioni ottimali e massima efficienza dell’impianto.
| Compatibilità | Valvole Clack WS2 / WS2H |
| Tipologia | Iniettori standard e modificati |
| Configurazione | Serie R–S–T–U + A–G |
| Applicazione | Addolcimento e filtrazione acqua |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
Iniettori modificati originali Clack per valvole WS2 e WS2H, progettati per applicazioni specifiche con configurazioni personalizzate del ciclo di rigenerazione.
Questa gamma include iniettori speciali (serie R–S–T–U) oltre agli standard A–G, permettendo una regolazione precisa della portata in funzione della dimensione della bombola e del tipo di rigenerazione.
| N° | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | V3010-2R-15B | Injector R modificato con 3010-15B (12" Downflow) |
| 2 | V3010-2S-15C | Injector S modificato con 3010-15C (13" Downflow) |
| 3 | V3010-2T-15D | Injector T modificato con 3010-15D (14" Downflow) |
| 4 | V3010-2U-15E | Injector U modificato con 3010-15E (16" Downflow) |
| 5 | V3010-2A | Injector Assembly A |
| 6 | V3010-2B | Injector Assembly B |
| 7 | V3010-2C | Injector Assembly C |
| 8 | V3010-2D | Injector Assembly D |
| 9 | V3010-2E | Injector Assembly E |
| 10 | V3010-2F | Injector Assembly F |
| 11 | V3010-2G | Injector Assembly G |
1 - INIETTORE R (V3010-2R-15B)
| Downflow | 12" |
| Upflow | 14" |
2 - INIETTORE S (V3010-2S-15C)
| Downflow | 13" |
| Upflow | 16" |
3 - INIETTORE T (V3010-2T-15D)
| Downflow | 14" |
| Upflow | 18" |
4 - INIETTORE U (V3010-2U-15E)
| Downflow | 16" |
| Upflow | 21" |
Iniettori standard (A–G)
| N° | Codice | Downflow | Upflow |
|---|---|---|---|
| 5 | V3010-2A | 18" | 24" |
| 6 | V3010-2B | 21" | 30" |
| 7 | V3010-2C | 24" | 36" |
| 8 | V3010-2D | 30" | 42" |
| 9 | V3010-2E | 36" | 48" |
| 10 | V3010-2F | 42" | N.D. |
| 11 | V3010-2G | 48" | N.D. |
Note tecniche:
No customer reviews for the moment.