Utilizziamo cookie per garantire il corretto funzionamento del sito e migliorare la tua esperienza di acquisto.
Con il tuo consenso, possiamo utilizzare cookie per analisi e contenuti personalizzati.

  • Nuovo
    Bombole MWG Residenziali con Base
    Bombole MWG Residenziali con Base
    Bombole MWG Residenziali con Base

    Bombole MWG Residenziali con Base

    Review (0)
    33,28 €
    PRODOTTO NON DISPONILE

    Calcola la bombola MWG giusta in pochi secondi

    Inserisci i litri di resina o materiale filtrante e scopri subito quale bombola è più adatta al tuo impianto.

    Il sistema ti suggerirà automaticamente il codice prodotto corretto e le dimensioni.

    Seleziona il Modello :
    Quantity :
    No Product available
    Scrivi la tua recensione
    EU 32 34 36 38 40 42 44 46
    US XX5 XS S M L XL XXL XXL
    Arm Length 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5
    Bust Circumference 80 84 88 92 96 101 106 111
    Waist Girth 61 65 69 73 77 82 87 92
    Hip Circumference 87 91 95 99 103 108 113 118
    •  Servizio tecnico istantaneo su WhatsApp 3929782553
    •  Spedizioni rapide e sicure in tutto il Mondo
    •  Migliore qualità e prezzo online

    Bombole MWG residenziali con base progettate per sistemi di addolcimento e filtrazione acqua, ideali per il caricamento con resine, carbone attivo e materiali filtranti.

    Realizzate in materiale composito con liner interno in PE e rivestimento in fibra di vetro e resina epossidica, garantiscono elevate prestazioni, sicurezza e lunga durata nel tempo.

    Caratteristica Valore
    Materiale Composito con liner in PE e fibra di vetro
    Pressione max 10 bar
    Temperatura max 50°C
    Attacco 2,5" - 8 NPSM / 4" - 8 UN
    Test cicli 100.000 cicli
    Test rottura 4x pressione max
    Colore Blu (altri su richiesta)
    Garanzia 10 anni

    Dati tecnici completi

    Codice Volume (L) Ø (mm) A (mm) B (mm) Attacco
    1 BMWG05013BB 3,1 130 335 134 2½"
    2 BMWG06013BB 4,7 159 329 164 2½"
    3 BMWG06018BB 7,0 159 457 164 2½"
    4 BMWG06035BB 14,8 159 891 164 2½"
    5 BMWG07013BB 6,1 180 335 186 2½"
    6 BMWG07017BB 8,4 180 435 186 2½"
    7 BMWG07024BB 12,4 180 605 186 2½"
    8 BMWG07030BB 16,0 180 770 186 2½"
    9 BMWG07035BB 18,8 180 892 186 2½"
    10 BMWG08013BB 7,8 207 332 212 2½"
    11 BMWG08017BB 10,8 207 435 212 2½"
    12 BMWG08024BB 16,4 207 620 212 2½"
    13 BMWG08030BB 20,8 207 768 212 2½"
    14 BMWG08035BB 24,5 207 892 212 2½"
    15 BMWG08044BB 31,2 207 1125 212 2½"
    16 BMWG09017BB 13,8 231 450 235 2½"
    17 BMWG09024BB 20,5 231 617 235 2½"
    18 BMWG09030BB 26,9 231 770 235 2½"
    19 BMWG09035BB 32,1 231 895 235 2½"
    20 BMWG09042BB 38,4 231 1070 235 2½"
    21 BMWG09048BB 44,4 231 1221 235 2½"
    22 BMWG10017BB 16,7 258 440 261 2½"
    23 BMWG10019BB 19,3 258 479 261 2½"
    24 BMWG10024BB 25,2 258 605 261 2½"
    25 BMWG10030BB 33,0 258 775 261 2½"
    26 BMWG10035BB 39,4 258 896 261 2½"
    27 BMWG10044BB 51,2 258 1128 261 2½"
    28 BMWG10047BB 54,1 258 1190 261 2½"
    29 BMWG10054BB 63,3 258 1388 261 2½"
    30 BMWG10054GB 63,3 258 1375 261 4"
    31 BMWG12048BB 77,6 306 1227 311 2½"
    32 BMWG12052BB 84,5 306 1322 311 2½"
    33 BMWG13044BB 82,3 332 1112 336 2½"
    34 BMWG13054BB 103,0 332 1369 336 2½"
    35 BMWG13054GB 103,0 334 1375 336 4"

    Basi di ricambio

    Codice Descrizione
    1 BMWGS06 Base MWG 6"
    2 BMWGS07 Base MWG 7"
    3 BMWGS08 Base MWG 8"
    4 BMWGS09 Base MWG 9"
    5 BMWGS10 Base MWG 10"

    Certificazioni: DM174-2004, ACS, CE, EAC

    Nota: si consiglia l’utilizzo di valvola rompivuoto e connessioni flessibili per una maggiore durata.

    MWG
    BMWG05013BB

    Riferimenti Specifici

    No customer reviews for the moment.

    Write your review
    Bombole MWG Residenziali con Base
    Bombole MWG Residenziali con Base

    Bombole MWG Residenziali con Base

    33,28 €