- Nuovo



Calcola la bombola MWG giusta in pochi secondi
Inserisci i litri di resina o materiale filtrante e scopri subito quale bombola floccata MWG è più adatta al tuo impianto.
Il sistema ti suggerirà automaticamente il codice prodotto corretto e le dimensioni.
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
Bombole floccate MWG residenziali con base progettate per sistemi di trattamento acqua ad uso domestico e industriale, ideali per il contenimento di resine a scambio ionico e materiali filtranti.
Prodotte in materiale composito con liner interno in PE e rivestimento in fibra di vetro e resina epossidica, sono rifinite con floccatura nera per una maggiore resistenza e un design professionale.
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Produzione | Cina |
| Finitura | Floccata nera |
| Materiale | PE + fibra di vetro + resina epossidica |
| Applicazione | Acqua potabile e industriale |
| Normativa | Direttiva Europea 2014/68/UE (PED) |
| Pressione max | 10 bar |
| Temperatura max | 50°C |
| Attacco superiore | 2,5" filettato |
| Test cicli | 100.000 cicli |
| Test rottura | 4x pressione di esercizio |
| Garanzia | 10 anni |
Modelli disponibili
| N° | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | BMWG06013BDF | Bombola MWG 6x13 2,5" nera floccata |
| 2 | BMWG08013BDF | Bombola MWG 8x13 2,5" nera floccata |
| 3 | BMWG08017BDF | Bombola MWG 8x17 2,5" nera floccata |
| 4 | BMWG08024BDF | Bombola MWG 8x24 2,5" nera floccata |
| 5 | BMWG08035BDF | Bombola MWG 8x35 2,5" nera floccata |
| 6 | BMWG08044BDF | Bombola MWG 8x44 2,5" nera floccata |
| 7 | BMWG09048BDF | Bombola MWG 9x48 2,5" nera floccata |
| 8 | BMWG10019BDF | Bombola MWG 10x19 2,5" nera floccata |
| 9 | BMWG10035BDF | Bombola MWG 10x35 2,5" nera floccata |
| 10 | BMWG10044BDF | Bombola MWG 10x44 2,5" nera floccata |
| 11 | BMWG10054BDF | Bombola MWG 10x54 2,5" nera floccata |
| 12 | BMWG12048BDF | Bombola MWG 12x48 2,5" nera floccata |
| 13 | BMWG12052BDF | Bombola MWG 12x52 2,5" nera floccata |
| 14 | BMWG13044BDF | Bombola MWG 13x44 2,5" nera floccata |
| 15 | BMWG13054BDF | Bombola MWG 13x54 2,5" nera floccata |
Dati tecnici
| Codice | Volume (L) | Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|
| BMWG06013BDF | 4,7 | 155 | 335 | 165 | 2½" |
| BMWG08013BDF | 7,8 | 207 | 332 | 216 | 2½" |
| BMWG08017BDF | 10,8 | 207 | 435 | 216 | 2½" |
| BMWG08024BDF | 16,4 | 207 | 620 | 216 | 2½" |
| BMWG08035BDF | 24,5 | 207 | 892 | 216 | 2½" |
| BMWG08044BDF | 31,2 | 207 | 1125 | 216 | 2½" |
| BMWG09048BDF | 44,4 | 231 | 1221 | 240 | 2½" |
| BMWG10019BDF | 19,3 | 258 | 479 | 266 | 2½" |
| BMWG10035BDF | 39,4 | 258 | 896 | 266 | 2½" |
| BMWG10044BDF | 51 | 258 | 1128 | 266 | 2½" |
| BMWG10054BDF | 63 | 258 | 1385 | 266 | 2½" |
| BMWG12048BDF | 78 | 310 | 1234 | 318 | 2½" |
| BMWG12052BDF | 84,5 | 310 | 1334 | 318 | 2½" |
| BMWG13044BDF | 82 | 335 | 1118 | 343 | 2½" |
| BMWG13054BDF | 103 | 335 | 1375 | 343 | 2½" |
Certificazioni: DM174-2004, ACS, CE
Nota: per garantire la durata del prodotto si consiglia l’utilizzo di valvola rompivuoto e connessioni flessibili.
No customer reviews for the moment.