- Nuovo



Calcola la bombola MWG senza base giusta in pochi secondi
Inserisci i litri di resina o materiale filtrante e scopri subito quale bombola MWG residenziale senza base è più adatta al tuo impianto.
Il sistema ti suggerirà automaticamente il codice prodotto corretto e le dimensioni.
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
Bombole MWG residenziali senza base, progettate per sistemi di trattamento acqua ad uso potabile e industriale, ideali per il caricamento con resine, carbone attivo e materiali filtranti.
Realizzate in materiale composito con liner interno in PE, rivestito in fibra di vetro e resina epossidica, garantiscono resistenza, sicurezza e durata nel tempo.
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Produzione | Cina |
| Materiale | Composito con liner in PE, fibra di vetro e resina epossidica |
| Applicazione | Trattamento acqua ad uso potabile e industriale |
| Conformità | Direttiva Europea 2014/68/UE PED |
| Pressione massima | 10 bar |
| Temperatura massima | 50°C |
| Attacco superiore | 2½" - 8 NPSM |
| Test cicli | 100.000 cicli da 0 a 10,5 bar |
| Test rottura | 4 volte la pressione massima di esercizio |
| Colore standard | Blu |
| Colori su richiesta | Nero, grigio, giallo verde, rosso, neutro |
| Garanzia | 10 anni |
| Nota | Ai fini della garanzia si consiglia l’utilizzo di valvola rompivuoto e connessioni flessibili. |
Modelli disponibili
| N° | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | BMWG05013AB | Bombola MWG 5x13 2,5" no base blu |
| 2 | BMWG05017AB | Bombola MWG 5x17 2,5" no base blu |
| 3 | BMWG05024AB | Bombola MWG 5x24 2,5" no base blu |
| 4 | BMWG06013AB | Bombola MWG 6x13 2,5" no base blu |
| 5 | BMWG06017AB | Bombola MWG 6x17 2,5" no base blu |
| 6 | BMWG06024AB | Bombola MWG 6x24 2,5" no base blu |
| 7 | BMWG07013AB | Bombola MWG 7x13 2,5" no base blu |
| 8 | BMWG07017AB | Bombola MWG 7x17 2,5" no base blu |
| 9 | BMWG07019AB | Bombola MWG 7x19 2,5" no base blu |
| 10 | BMWG07024AB | Bombola MWG 7x24 2,5" no base blu |
| 11 | BMWG07030AB | Bombola MWG 7x30 2,5" no base blu |
| 12 | BMWG07035AB | Bombola MWG 7x35 2,5" no base blu |
| 13 | BMWG08013AB | Bombola MWG 8x13 2,5" no base blu |
| 14 | BMWG08017AB | Bombola MWG 8x17 2,5" no base blu |
| 15 | BMWG08024AB | Bombola MWG 8x24 2,5" no base blu |
| 16 | BMWG08030AB | Bombola MWG 8x30 2,5" no base blu |
| 17 | BMWG08035AB | Bombola MWG 8x35 2,5" no base blu |
| 18 | BMWG09017AB | Bombola MWG 9x17 2,5" no base blu |
| 19 | BMWG09024AB | Bombola MWG 9x24 2,5" no base blu |
| 20 | BMWG09030AB | Bombola MWG 9x30 2,5" no base blu |
| 21 | BMWG09035AB | Bombola MWG 9x35 2,5" no base blu |
| 22 | BMWG10017AB | Bombola MWG 10x17 2,5" no base blu |
| 23 | BMWG10019AB | Bombola MWG 10x19 2,5" no base blu |
| 24 | BMWG10024AB | Bombola MWG 10x24 2,5" no base blu |
| 25 | BMWG10030AB | Bombola MWG 10x30 2,5" no base blu |
| 26 | BMWG10035AB | Bombola MWG 10x35 2,5" no base blu |
Dati tecnici
| N° | Codice | Volume (L) | D esterno (mm) | A (mm) | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMWG05013AB | 3,1 | 129 | 329 ± 3 | 2½" |
| 2 | BMWG05017AB | 4,3 | 129 | 431 ± 3 | 2½" |
| 3 | BMWG05024AB | 6,4 | 129 | 611 ± 3 | 2½" |
| 4 | BMWG06013AB | 5,3 | 159 | 329 ± 3 | 2½" |
| 5 | BMWG06017AB | 7,1 | 159 | 431 ± 3 | 2½" |
| 6 | BMWG06024AB | 9,8 | 159 | 611 ± 3 | 2½" |
| 7 | BMWG07013AB | 6,8 | 180 | 329 ± 3 | 2½" |
| 8 | BMWG07017AB | 9,4 | 180 | 431 ± 3 | 2½" |
| 9 | BMWG07019AB | 11,6 | 180 | 483 ± 3 | 2½" |
| 10 | BMWG07024AB | 13,8 | 180 | 611 ± 3 | 2½" |
| 11 | BMWG07030AB | 17,8 | 180 | 771 ± 3 | 2½" |
| 12 | BMWG07035AB | 20,7 | 180 | 891 ± 3 | 2½" |
| 13 | BMWG08013AB | 8,8 | 207 | 329 ± 3 | 2½" |
| 14 | BMWG08017AB | 12,1 | 207 | 431 ± 3 | 2½" |
| 15 | BMWG08024AB | 18,0 | 207 | 611 ± 3 | 2½" |
| 16 | BMWG08030AB | 23,2 | 207 | 771 ± 3 | 2½" |
| 17 | BMWG08035AB | 27,1 | 207 | 891 ± 3 | 2½" |
| 18 | BMWG09017AB | 15,0 | 231 | 431 ± 3 | 2½" |
| 19 | BMWG09024AB | 22,3 | 231 | 611 ± 3 | 2½" |
| 20 | BMWG09030AB | 27,1 | 231 | 771 ± 3 | 2½" |
| 21 | BMWG09035AB | 33,7 | 231 | 891 ± 3 | 2½" |
| 22 | BMWG10017AB | 18,4 | 258 | 431 ± 3 | 2½" |
| 23 | BMWG10019AB | 21,1 | 258 | 483 ± 3 | 2½" |
| 24 | BMWG10024AB | 27,6 | 258 | 611 ± 3 | 2½" |
| 25 | BMWG10030AB | 35,8 | 258 | 771 ± 3 | 2½" |
| 26 | BMWG10035AB | 41,9 | 258 | 891 ± 3 | 2½" |
Certificazioni: DM174-2004, ACS, KTW, CE, EAC
Produttore: MWG
Settore: Domestico
No customer reviews for the moment.