- Nuovo



Le Bombole MWG Industriali con Attacco Superiore Flangiato 6" sono progettate per impianti professionali di trattamento acqua industriale ad elevate portate.
Realizzate in materiale composito con liner interno in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica, garantiscono elevata resistenza meccanica, lunga durata e massima affidabilità.
| Codice | Formato | Volume | Attacco |
|---|---|---|---|
| BMWG18068LB | 18x68 | 263 L | 6" |
| BMWG21066LB | 21x66 | 321 L | 6" |
| BMWG24075LB | 24x75 | 459 L | 6" |
| BMWG30078LB | 30x78 | 780 L | 6" |
| BMWG36078LB | 36x78 | 1136 L | 6" |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
Le bombole MWG industriali con attacco superiore flangiato da 6" sono progettate per sistemi professionali di trattamento acqua industriale ad elevate portate.
La struttura in materiale composito con liner interno in PE e rivestimento in fibra di vetro con resina epossidica garantisce elevata resistenza meccanica, lunga durata nel tempo e massima affidabilità anche in applicazioni industriali intensive.
Le bombole con diametro uguale o superiore a 30" vengono fornite complete di valvola rompivuoto.
| Codice | Formato | Volume | D Esterno | A | B | H | Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWG18068LB | 18x68 | 263 L | 469 mm | 1850 ±25 mm | 450 mm | 1408 mm | 6" |
| BMWG21066LB | 21x66 | 321 L | 544 mm | 1745 ±25 mm | 530 mm | 1227 mm | 6" |
| BMWG24075LB | 24x75 | 459 L | 617 mm | 1905 ±25 mm | 612 mm | 1333 mm | 6" |
| BMWG30078LB | 30x78 | 780 L | 772 mm | 2060 ±25 mm | 752 mm | 1377 mm | 6" |
| BMWG36078LB | 36x78 | 1136 L | 923 mm | 2170 ±25 mm | 910 mm | 1423 mm | 6" |
| Caratteristiche Tecniche | Valore |
|---|---|
| Materiale | PE + Fibra di vetro + Resina epossidica |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50°C |
| Attacco superiore | Flangiato 6" |
| Test di prova | 100.000 cicli da 0 a 10,5 bar |
| Test di rottura | 4 volte la pressione massima di esercizio |
| Certificazioni | DM174-2004 ACS KTW CE EAC |
| Garanzia | 10 anni |
Nota: ai fini della garanzia si consiglia l’utilizzo di valvola rompivuoto e di connessioni flessibili.
No customer reviews for the moment.