- Nuovo



>>
Reattori elettronici Philips HF-PERFORMER Intelligent TL5, ideali per alimentare lampade TL5 HE e HO con elevata efficienza energetica e massima flessibilità. Grazie alla tecnologia intelligente EII, riconoscono automaticamente la lampada collegata e garantiscono accensione rapida senza sfarfallio, protezione da sovratensioni e lunga durata.
| Codice | Modello | N° lampade | W compatibili |
|---|---|---|---|
| 913700624166 | HF-Pi 1 TL5 | 1 | 28W / 35W / 49W / 54W |
| 913700652566 | HF-Pi 1 TL5 | 1 | 28W / 35W / 49W / 80W |
| 913700624366 | HF-Pi 2 TL5 | 2 | 28W / 35W / 49W / 54W |
| 913700652666 | HF-Pi 2 TL5 | 2 | 28W / 35W / 49W / 80W |
| 913700657666 | HF-Pi 3/4 TL5/PL-L | 3/4 | 14W / 24W |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
La gamma HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO comprende reattori elettronici ad alta frequenza studiati per garantire massima flessibilità nella gestione delle lampade TL5 HE e HO della stessa lunghezza. Grazie alla tecnologia EII Philips, questi ballast offrono elevata efficienza energetica, avvio programmato senza sfarfallio e protezione contro sovratensioni e cablaggi non corretti.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipologia | Reattore elettronico ad alta frequenza |
| Serie | Philips HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO |
| Tensione di ingresso | 220-240 V |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Indice di efficienza energetica | A2 BAT |
| Avvio | Programmato, con preriscaldamento, senza sfarfallio |
| Compatibilità | Lampade TL5 HE / HO e, per alcuni modelli, PL-L |
| Applicazioni | Uffici, scuole, ospedali, supermercati, grandi magazzini, aree industriali e parcheggi |
| Codice prodotto | Descrizione | W compatibili | Corpo |
|---|---|---|---|
| 913700624166 | HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V | 28W / 35W / 49W / 54W | L360x30x22 |
| 913700652566 | HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII | 28W / 35W / 49W / 80W | L360x30x22 |
| 913700624366 | HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V | 28W / 35W / 49W / 54W | L360x30x22 |
| 913700652666 | HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII | 28W / 35W / 49W / 80W | L425x30x22 |
| 913700657666 | HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V | 14W / 24W | L360x30x22 |
No customer reviews for the moment.