- Nuovo


>>
Reattori elettronici Philips HF-PERFORMER III per lampade TL5 ad alta frequenza per lampade TL5, TL-D e PL, progettati per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata.
| Codice | Modello | W compatibili |
|---|---|---|
| 913713028066 | HF-P 149 TL5 HO | 49W |
| 913713028266 | HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L | 54W / 55W |
| 913713031866 | HF-P 158 TL-D | 58W |
| 913713034266 | HF-P 180 TL5 | 80W |
| 913713031166 | HF-P 2 TL5 HE | 14W / 21W / 28W / 35W |
| 913700630866 | HF-P 2 PL-T/C/L | 22W / 32W / 42W |
| 913713034166 | HF-P 2 TL5 | 24W / 39W |
| 913713031666 | HF-P 218/236 TL-D | 18W / 36W |
| 913713028166 | HF-P 249 TL5 HO | 49W |
| 913713028366 | HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L | 54W / 55W |
| 913713031966 | HF-P 258 TL-D | 58W |
| 913713034366 | HF-P 280 TL5/PL-L | 80W |
| 913713033966 | HF-P 3/4 TL5 | 14W |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
La gamma Philips HF-PERFORMER III comprende reattori elettronici ad alta frequenza progettati per alimentare lampade fluorescenti TL5, TL-D e PL, garantendo elevata efficienza energetica e massima affidabilità. Grazie alla tecnologia avanzata Philips, questi ballast assicurano accensione programmata senza sfarfallio, lunga durata operativa e prestazioni costanti anche in condizioni di rete variabili.
Ideali per applicazioni professionali in ambito civile e industriale, come uffici, scuole, ospedali, supermercati, magazzini e ambienti produttivi, rappresentano una soluzione efficiente e sicura per impianti di illuminazione moderni.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipologia | Reattore elettronico ad alta frequenza |
| Compatibilità | Lampade TL5, TL-D, PL-T, PL-C, PL-L |
| Tensione di ingresso | 220-240 V |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Efficienza energetica | Classe A2 BAT |
| Avvio | Programmato, senza sfarfallio |
| Protezioni | Contro sovratensioni e cablaggi errati |
| Durata | Fino a 50.000 ore |
| Codice | Modello | W compatibili |
|---|---|---|
| 913713028066 | HF-P 149 TL5 HO | 49W |
| 913713028266 | HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L | 54W / 55W |
| 913713031866 | HF-P 158 TL-D | 58W |
| 913713034266 | HF-P 180 TL5 | 80W |
| 913713031166 | HF-P 2 TL5 HE | 14W / 21W / 28W / 35W |
| 913700630866 | HF-P 2 PL-T/C/L | 22W / 32W / 42W |
| 913713034166 | HF-P 2 TL5 | 24W / 39W |
| 913713031666 | HF-P 218/236 TL-D | 18W / 36W |
| 913713028166 | HF-P 249 TL5 HO | 49W |
| 913713028366 | HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L | 54W / 55W |
| 913713031966 | HF-P 258 TL-D | 58W |
| 913713034366 | HF-P 280 TL5/PL-L | 80W |
| 913713033966 | HF-P 3/4 TL5 | 14W |
No customer reviews for the moment.