- Nuovo


| Codice | Descrizione | Volume (L) |
|---|---|---|
| BWM0060 | BOMBOLA WELLMATE PEU 8,6 BAR - 56 LT - 1" M NPT | 56 |
| BWM0075 | BOMBOLA WELLMATE PEU 8,6 BAR - 73 LT - 1" M NPT | 73 |
| BWM0120 | BOMBOLA WELLMATE PEU 8,6 BAR - 111 LT - 1" M NPT | 111 |
| BWM0150 | BOMBOLA WELLMATE PEU 8,6 BAR - 152 LT - 1" M NPT | 152 |
| BWM0180 | BOMBOLA WELLMATE PEU 8,6 BAR - 178 LT - 1¼" M NPT | 178 |
| BWM0235 | BOMBOLA WELLMATE PEU 8,6 BAR - 235 LT - 1¼" M NPT | 235 |
| BWM0330 | BOMBOLA WELLMATE PEU 8,5 BAR - 328 LT - 1¼" M NPT | 328 |
| BWM0450 | BOMBOLA WELLMATE PEU 8,5 BAR - 453 LT - 1¼" M NPT | 453 |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
I serbatoi WellMate PEU sono progettati per applicazioni di accumulo e pressurizzazione dell'acqua potabile e industriale. Grazie alla costruzione in materiale composito con liner interno in polietilene ad alta densità (PE) rivestito in fibra di vetro e resina epossidica, garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e una durata superiore rispetto ai tradizionali serbatoi metallici. [oai_citation:1‡Catalogo_Eurotrol_2026_ITA_24-03-26-sbloccato (trascinato).pdf](sediment://file_0000000039e071f4a76a9b7bd49499f7)
La membrana interna in poliuretano (PEU) assicura prestazioni affidabili nel tempo, mentre la conformità alla Direttiva PED 2014/68/UE e la certificazione NSF/ANSI 61 li rendono idonei per applicazioni con acqua potabile. [oai_citation:2‡Catalogo_Eurotrol_2026_ITA_24-03-26-sbloccato (trascinato).pdf](sediment://file_0000000039e071f4a76a9b7bd49499f7)
| Codice | Volume (L) | Ø Esterno (mm) | H Tot. (mm) | Connessioni | Peso (kg) | Drawdown 30/50 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWM0060 | 56 | 410 | 660 | 1" NPT M | 7 | 16,5 |
| BWM0075 | 73 | 410 | 810 | 1" NPT M | 8 | 22,5 |
| BWM0120 | 111 | 410 | 1120 | 1" NPT M | 11 | 33,5 |
| BWM0150 | 152 | 410 | 1450 | 1" NPT M | 14 | 46 |
| BWM0180 | 178 | 530 | 1050 | 1¼" NPT M | 20 | 53,5 |
| BWM0235 | 235 | 610 | 1050 | 1¼" NPT M | 23 | 68 |
| BWM0330 | 328 | 610 | 1400 | 1¼" NPT M | 30 | 98,5 |
| BWM0450 | 453 | 610 | 1890 | 1¼" NPT M | 43 | 136 |
I serbatoi WellMate sono riconosciuti a livello mondiale per affidabilità, durata e resistenza alla corrosione, rappresentando una delle migliori soluzioni disponibili per sistemi di pressurizzazione professionali.
No customer reviews for the moment.