- Nuovo


>>
La valvola automatica non elettrica JK-Matic è progettata per il controllo degli addolcitori d’acqua residenziali e professionali. Realizzata in Noryl resistente, funziona senza corrente elettrica sfruttando la pressione dell’acqua di rete. È compatibile con bombole da 7” a 16” e può essere installata in configurazione singola, duplex o multi-colonna. La rigenerazione avviene in controcorrente e in modalità volumetrica, garantendo alta efficienza e un risparmio significativo di acqua e sale. Dotata di vite di miscelazione durezza, doppio sistema di sicurezza per il tino salamoia e possibilità di rigenerazione manuale, assicura prestazioni costanti con pressione in uscita superiore a 1,5 bar. Una soluzione affidabile, economica e duratura.
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| GC00101 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 713 #2 |
| GC00109 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 917 #2 |
| GC00110 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 917 #3 |
| GC00117 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1017 #2 |
| GC00118 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1017 #3 |
| GC00119 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1017 #4 |
| GC00126 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 835 #3 |
| GC00127 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 835 #4 |
| GC00128 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 835 #5 |
| GC00135 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1035 #4 |
| GC00136 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1035 #5 |
| GC00137 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1035 #6 |
| GC00144 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1054 #6 |
| GC00145 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1054 #7 |
| GC00146 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1465 #6 |
| GC00153 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1465 #6 |
| GC00154 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1465 #7 |
| GC00155 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1465 #8 |
| GC00161 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1665 #6 |
| GC00162 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1665 #7 |
| GC00163 | VALV. AUTOMATICA NON ELETTRICA PER ADDOLCIMENTO 1665 #8 |
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Range bombole abbinate (consigliate) | Addolcitore 7” – 16” |
| Attacchi ingresso/uscita | Filettati 3/4” |
| Attacco bombola | Filettato 2,5” NPSM maschio |
| Connessione linea di scarico | Filettata 5/8” |
| Connessione linea salamoia | Filettata 3/8” |
| Diametro tubo diffusore | 32 mm |
| Pressione di esercizio | 2 – 8 bar |
| Temperatura acqua | 5 – 40 °C |
| Lunghezza tubo diffusore sopra top bombola | 11 mm ± 1 |
No customer reviews for the moment.