- Nuovo


Valvole Fleck Commerciali Serie Twin 9100 per impianti professionali di addolcimento acqua. Sistema duplex avanzato che garantisce continuità di servizio, elevate prestazioni e gestione efficiente dei cicli di rigenerazione.
| Serie | Fleck 9100 Twin |
| Tipologia | Sistema duplex |
| Funzionamento | Volumetrico / Elettronico |
| Applicazione | Addolcimento acqua commerciale |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
Le valvole Fleck serie Twin 9100 sono progettate per applicazioni professionali dove è richiesta continuità di servizio e alta affidabilità nel trattamento acqua.
Grazie alla configurazione duplex, una colonna è sempre in funzione mentre l’altra è in fase di rigenerazione, garantendo acqua trattata senza interruzioni.
Il corpo valvola in materiale plastico ad alta resistenza assicura durata nel tempo e resistenza alla corrosione, rendendo la serie 9100 ideale per ambienti commerciali e industriali.
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| FV910SI-601 | Valvola Fleck 9100/1600 volumetrica contatore 3/4" 1-2,4-0,5 SXT |
| FV910SI-603 | Valvola Fleck 9100/1600 volumetrica contatore 3/4" 1-2,4-0,5 SXT MS |
| FV910SI-605 | Valvola Fleck 9100/1600 volumetrica contatore 3/4" 1-2,4-0,5 SXT Mixing |
| FV910SI-606 | Valvola Fleck 9100/1600 volumetrica contatore 3/4" 2-3,5-1 SXT |
| FV910SI-607 | Valvola Fleck 9100/1600 volumetrica contatore 1" 3-5-1 SXT |
| FV910SI-608 | Valvola Fleck 9100/1600 volumetrica contatore 3/4" 3-5-1 SXT |
| FV910MI-603 | Valvola Fleck 9100/1600 volumetrica contatore 3/4" 40 m³ M3 2-3,5-1 |
| FV910MI-604 | Valvola Fleck 9100/1600 volumetrica contatore 1" 100 m³ M3 3-5-1 |
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Bombole compatibili | 6" – 16" |
| Attacchi ingresso/uscita | 3/4" o 1" BSP |
| Attacco bombola | 2,5" - 8 UN |
| Scarico | 1/2" o 1" NPT/BSP |
| Linea salamoia | 3/8" |
| Pressione | 1,8 – 8,5 bar |
| Temperatura | 1 – 40 °C |
| Protezione | IP22 |
| Altezza | 185 mm |
Le configurazioni variano in base al tipo di programmatore (SXT, MS, Mixing) e alla capacità del contatore installato.
No customer reviews for the moment.