- Nuovo






>>
Valvole Autotrol Residenziali Serie 368, ideali per sistemi di addolcimento acqua domestici. Affidabili, compatte e facili da programmare.
| Codice | Descrizione | Colore iniettore |
|---|---|---|
| AB300 | VAL.368/604 3/4" M REFILL.14 INJ E 0.9 GPM EUR PLUG | E (giallo) |
| AB301 | VAL.368/604 3/4" M REFILL.14 INJ F 1.20 GPM EUR PLUG | F (pesca) |
| AB302 | VAL.368/604 3/4" M REFILL.14 INJ G 1.60 GPM EUR PLUG | G (marrone chiaro) |
| AB303 | VAL.368/604 3/4" M REFILL.14 INJ H 2.00 GPM EUR PLUG | H (viola chiaro) |
| AB400 | VAL.368/606 3/4" M REFILL.14 INJ E 0.9 GPM EUR PLUG | E (giallo) |
| AB401 | VAL.368/606 3/4" M REFILL.14 INJ F 1.20 GPM EUR PLUG | F (pesca) |
| AB402 | VAL.368/606 3/4" M REFILL.14 INJ G 1.60 GPM EUR PLUG | G (marrone chiaro) |
| AB403 | VAL.368/606 3/4" M REFILL.14 INJ H 2.00 GPM EUR PLUG | H (viola chiaro) |
| AB501 | VAL.368/606 3/4" M REF.14 INJ F 1.20 GPM EUR P+ BYPASS | F (pesca) |
| AB502 | VAL.368/606 3/4" M REF.14 INJ G 1.60 GPM EUR P+ BYPASS | G (marrone chiaro) |
| AB503 | VAL.368/606 3/4" M REF.14 INJ H 2.00 GPM EUR P+ BYPASS | H (viola chiaro) |
Le Valvole Autotrol Residenziali Serie 368 sono progettate per impianti automatici di addolcimento acqua in ambito domestico. Realizzate in materiale plastico Noryl certificato NSF, con valvole interne in gomma per uso acqua fredda, garantiscono massima resistenza e affidabilità.
Offrono un’elevata portata di servizio (Kv = 3,68), una portata di controlavaggio fino a 10 lpm con Δp 1,72 bar e un range di capacità resina da 5 a 25 litri. Disponibili con timer elettronico cronometrico (604) o volumetrico (606), le valvole della serie 368 consentono la programmazione anche a tempo (calendar override) e la gestione dei dati statistici sui consumi.
La serie è completata da alimentatore 12/230V – 50Hz con spina europea e da un’ampia gamma di accessori (filtri sottovalvola, raccordi, ecc. non inclusi). Grazie alla rigenerazione programmabile, assicurano un utilizzo ottimizzato del sale e una gestione intelligente del ciclo di addolcimento.
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Attacco bombola | Filettato 2 ½” 8 NPSM |
| Connessione linea della salamoia | Filettata ⅜” NPT maschio |
| Diametro del tubo diffusore | 1,05” (= 27 mm) |
| Lunghezza del tubo diffusore al di sopra della parte superiore della bombola | ± ½” (= ± 13 mm) |
| Peso (valvola + programmatore) | 1,7 kg |
| Pressione di esercizio | 1,38 ÷ 8,27 bar |
| Temperatura dell’acqua | 2°C ÷ 38°C |
No customer reviews for the moment.