- Nuovo





Valvole Runxin F63 Residenziali Down Flow per Addolcimento, valvole elettroniche programmabili progettate per sistemi automatici di addolcimento acqua in ambito domestico.
Realizzate con corpo valvola in materiale plastico Noryl listato NSF, utilizzano un principio di funzionamento basato su dischi ceramici ad alta precisione con rigenerazione in equicorrente. Disponibili in versione cronometrica o volumetrica.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipologia | Valvola automatica per addolcitore |
| Serie | Runxin F63 Down Flow |
| Applicazione | Addolcimento residenziale |
| Versioni disponibili | Cronometrica o volumetrica |
| Capacità resina | 40 – 150 litri |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
Le valvole Runxin F63 Residenziali Down Flow sono progettate per sistemi automatici di addolcimento acqua destinati all’uso domestico. Rappresentano una soluzione affidabile per la gestione dei cicli di rigenerazione negli impianti residenziali, grazie a una struttura robusta e a un funzionamento preciso.
Il corpo valvola è realizzato in materiale plastico Noryl listato NSF, mentre il principio di funzionamento si basa su due dischi ceramici ad altissima precisione. La rigenerazione avviene in equicorrente e la valvola è disponibile in versione cronometrica o volumetrica.
La gamma è adatta a impianti con capacità resina da 40 a 150 litri ed è fornita con iniettore verde montato; iniettori viola e bianco inclusi nella fornitura. Sono inoltre compresi presa alimentatore 12/230V - 50Hz, filtro sottovalvola, O-ring di connessione alla bombola, raccordo portagomma di scarico, connessione per il tubo salamoia, inserto di fissaggio tubo salamoia e regolatore di refill. [oai_citation:1‡Catalogo_Eurotrol_2026_ITA_24-03-26_unlocked (trascinato).pdf](sediment://file_000000003894720abbcbc4f91f8e30a0)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| RF63C3 | Valv. aut. addolc. F63C3 (63604) vol. 1" DF |
| RF63D3 | Valv. aut. addolc. F63D3 (62604H) vol. 1" DF |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Range diametro bombole abbinabili | 10" – 18" |
| Attacchi ingresso e uscita | Filettati 1" femmina (opzionali maschio inclusi) |
| Attacco bombola | Filettato 2 1/2" - 8 NPSM maschio |
| Connessione linea di scarico | Filettata 1/2" maschio |
| Connessione linea della salamoia | Filettata 3/8" BSPT maschio |
| Diametro tubo diffusore | 1,05" (= 27 mm) |
| Lunghezza tubo diffusore sopra bombola | 0 ± 2 mm |
| Peso (valvola + programmatore) | 2,34 kg |
| Pressione di esercizio | 1,5 – 6,0 bar |
| Temperatura dell’acqua | 5°C – 50°C |
| Portata di esercizio Kv | 3,13 |
| Portata di controlavaggio Kv | 1,25 |
| Produttore | Runxin |
| Settore | Domestico |
| Certificazioni | DM174-2004, CE |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| RF70A | Bypass per valvole F63 e F68 - 2974001 |
| RF70AL | Bypass con turbina per valvole F63 e F68 - 297401 |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| RF09967 | Presa trasformatore spina europea per valv. res. Runxin |
| RFP9999 | Diffusore superiore 1.05" Runxin a baionetta |
No customer reviews for the moment.