- Nuovo





Valvole Runxin F68 Residenziali Up Flow per Addolcimento, valvole elettroniche volumetriche progettate per sistemi automatici di addolcimento acqua domestici.
Dotate di rigenerazione in controcorrente (Up Flow) e costruzione in materiale Noryl certificato NSF, garantiscono prestazioni elevate, affidabilità e lunga durata nel tempo.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipologia | Valvola automatica volumetrica |
| Serie | Runxin F68 Up Flow |
| Applicazione | Addolcimento residenziale |
| Rigenerazione | Controcorrente (Up Flow) |
| Capacità resina | 18 – 150 litri |
Disclaimer: l’immagine è stata realizzata con sistemi di generazione assistita (IA) e potrebbe differire in alcuni dettagli dal prodotto originale.
Le valvole Runxin F68 Up Flow sono progettate per sistemi automatici di addolcimento acqua in ambito residenziale, offrendo prestazioni elevate grazie alla tecnologia di rigenerazione in controcorrente.
Il corpo valvola è realizzato in materiale plastico Noryl certificato NSF, mentre il sistema interno utilizza dischi ceramici ad alta precisione per garantire affidabilità e durata nel tempo.
Questa serie è disponibile esclusivamente in versione volumetrica, ideale per ottimizzare il consumo di acqua e sale durante la rigenerazione.
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| RF68C3 | Valv. aut. addolc. F68C3 (73604) vol. 1" UF |
| RF68P3Y | Valv. aut. addolc. F68P3Y vol. 1" UF |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Diametro bombole | 10" – 18" |
| Attacchi ingresso/uscita | Filettati 1" maschio |
| Attacco bombola | 2 1/2" - 8 NPSM maschio |
| Scarico | Filettato 1/2" maschio |
| Linea salamoia | 3/8" BSPT maschio |
| Diametro tubo diffusore | 1,05" (27 mm) |
| Peso | 2,90 kg |
| Pressione di esercizio | 1,5 – 6,0 bar |
| Temperatura acqua | 5°C – 50°C |
| Portata Kv | 3,13 |
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| RF70AL | Bypass con turbina per valvole F63 e F68 - 297401 |
| RF70CL | Bypass con turbina per valvole F63 F68 F73 F82 - 2974015 |
No customer reviews for the moment.